Slot: datetime¶
URI: debrief:slot/datetime Alias: datetime
Applicable Classes¶
| Name | Description | Modifies Slot |
|---|---|---|
| StacItemSummary | Minimal STAC Item projection for browser tree display and metadata filtering | no |
| PlotSummary | Projection of a STAC Item for UI consumption (e | no |
Properties¶
- Range: String
Usages¶
| used by | used in | type | used |
|---|---|---|---|
| TimestampedPosition | time | range | datetime |
| SegmentMetadata | start_time | range | datetime |
| SegmentMetadata | end_time | range | datetime |
| MeasuredArrayPosition | time | range | datetime |
| SensorContact | time | range | datetime |
| TUASolution | time | range | datetime |
| TrackProperties | start_time | range | datetime |
| TrackProperties | end_time | range | datetime |
| ReferenceLocationProperties | valid_from | range | datetime |
| ReferenceLocationProperties | valid_until | range | datetime |
| SystemStateProperties | start_time | range | datetime |
| SystemStateProperties | end_time | range | datetime |
| LogEntry | timestamp | range | datetime |
| TuneAnnotation | timestamp | range | datetime |
| NarrativeEntryProperties | time | range | datetime |
| BranchRecord | branched_at | range | datetime |
| BranchOrigin | branched_at | range | datetime |
| FileProvEntry | timestamp | range | datetime |
Identifier and Mapping Information¶
Mappings¶
| Mapping Type | Mapped Value |
|---|---|
| self | debrief:datetime |
| native | debrief:datetime |